Le Moyne College Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1
2006 Men's UNYSCSA Championships - 2/23/2006 to 2/25/2006
Results - Saturday Finals
Event 14 Men 1650 Yard Freestyle
Association: 15:59.07 Z 1991 Ray Willie Buffalo
Championship: 16:01.37 Y 2002 Steve Barnes Ithaca
15:53.10 A
16:27.28 B
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
1 Sullivan, Eric FR Union College Swimming 10:31.11 16:25.78 B 32
26.34 29.62 30.01 30.38 30.26 30.20 29.80 30.13
29.72 30.11 29.95 30.00 29.88 30.12 30.00 30.03
30.23 30.26 29.93 30.09 30.27 30.05 29.85 30.29
30.15 30.46 30.34 30.36 30.34 30.07 30.26 29.95 26.33
2 Kinnett, Charles JR Union College Swimming 10:11.72 16:28.92 28
25.83 28.26 28.93 29.15 29.23 29.28 29.38 29.47
29.61 29.62 29.86 29.89 29.92 30.16 29.99 30.13
30.34 30.40 30.35 30.59 30.45 30.65 30.48 30.90
30.91 30.95 30.85 31.00 30.76 30.87 30.70 30.53 29.48
3 Milkovich, Kevin FR Hartwick College 10:16.58 16:41.81 27
27.11 29.46 29.81 30.14 29.98 30.05 30.20 30.11
30.27 29.98 30.07 30.17 30.05 30.39 29.97 30.50
30.33 30.64 30.16 30.60 30.59 30.45 31.18 30.60
31.51 30.88 31.20 31.23 31.03 31.32 30.91 30.94 29.98
4 Tayrien, Josh M JR Ithaca College Men's Swimming 10:28.76 16:44.01 26
26.10 29.22 29.78 30.29 30.48 30.72 30.45 30.70
30.90 30.65 31.03 30.61 30.56 30.85 30.93 30.93
30.65 30.97 30.84 30.69 30.41 30.96 30.59 30.56
30.57 30.61 30.80 30.65 30.45 30.62 30.62 30.35 29.47
5 Ariel, Mike FR Ithaca College Men's Swimming 10:13.98 16:53.77 25
26.73 29.69 30.44 30.89 31.00 30.73 31.09 31.12
31.20 31.23 30.66 31.03 31.22 32.29 31.35 31.19
31.28 31.09 30.85 30.93 30.87 30.69 31.01 31.13
30.98 31.08 31.07 31.17 31.44 30.67 30.39 30.06 27.20
6 Beecher, Page SO Alfred University 10:11.49 16:54.01 24
26.67 29.06 29.71 29.92 30.11 30.23 30.25 30.47
30.11 30.45 30.65 30.53 30.68 30.61 30.87 30.91
31.16 31.18 30.91 31.32 31.09 31.37 31.41 31.48
31.37 31.72 31.71 31.38 31.78 31.48 31.69 31.60 30.13
7 Herring, Phil SR Ithaca College Men's Swimming 10:24.81 17:08.01 23
27.04 29.62 30.33 30.32 30.85 30.83 31.17 31.03
31.09 31.02 31.21 31.36 31.44 31.51 31.53 31.46
31.53 31.32 31.63 31.39 31.24 31.60 31.56 31.94
31.93 31.59 31.80 31.62 31.62 31.74 31.61 31.25 30.83
8 Wilson, Scott SO Ithaca College Men's Swimming 10:33.19 17:09.28 22
26.85 30.16 30.79 31.19 31.62 31.69 32.04 31.93
32.11 31.84 31.87 31.62 31.49 31.87 31.84 31.70
31.70 31.54 31.53 31.66 31.37 31.27 31.25 31.16
31.05 31.04 31.21 31.20 31.41 31.11 31.09 30.54 28.54
9 O'Brien, Luke SR Le Moyne College 10:27.48 17:11.09 20
26.97 30.09 31.07 31.14 31.62 31.62 31.44 31.42
31.27 31.48 31.28 31.56 31.72 31.35 31.84 31.72
31.58 31.48 31.16 31.14 31.56 31.38 31.57 31.55
31.96 31.62 32.08 31.98 31.82 31.15 31.26 30.38 29.83
(Event 14 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
10 Monroe, Tyler FR Alfred University 10:45.45 17:28.99 17
27.69 31.40 32.21 31.98 32.07 31.97 32.03 31.89
31.86 31.56 32.07 31.90 31.92 31.94 31.99 32.15
32.45 32.14 31.33 32.03 33.14 32.16 31.75 32.47
31.93 32.21 32.16 32.42 32.01 32.12 31.35 30.98 29.71
11 Eagan, Denis SO Alfred University 10:48.30 17:31.34 16
28.45 30.87 31.37 31.86 31.70 31.70 31.82 31.81
31.96 32.13 31.73 31.86 31.87 32.20 31.98 32.21
32.37 32.43 32.13 32.17 32.06 32.22 32.18 32.13
32.13 32.32 32.34 32.19 32.15 32.25 32.00 31.70 31.05
12 Phelps, Mike SR Ithaca College Men's Swimming 10:38.71 17:34.32 15
28.07 30.61 31.73 32.04 32.31 32.13 32.23 32.19
32.22 32.31 32.42 32.23 32.59 32.27 32.49 32.38
32.31 32.26 32.13 32.41 32.27 32.17 32.05 32.02
32.38 32.05 32.22 32.31 31.99 32.22 31.72 31.41 30.18
13 Spencer, Garrett St. Lawrence University 10:52.82 17:38.89 14
27.87 30.76 31.63 31.82 31.96 31.81 32.14 32.18
32.02 32.43 31.95 32.54 32.22 32.92 32.66 32.15
32.57 32.15 32.40 32.25 32.19 32.44 32.88 32.61
32.50 32.60 32.52 32.84 32.44 32.46 32.14 31.84 31.00
14 Muratore, Matt SR Nazareth College 10:39.44 17:42.42 13
27.73 30.45 31.81 32.38 32.65 32.24 32.15 31.96
31.91 32.12 32.16 31.84 32.00 32.44 32.73 32.58
32.91 33.28 33.62 33.08 31.48 32.69 33.27 32.50
31.97 33.22 32.30 32.57 31.93 32.11 32.69 32.05 31.60
15 Meleg, Alex P FR Ithaca College Men's Swimming 11:10.24 17:43.67 12
28.44 32.03 32.12 31.77 32.50 31.72 32.15 32.44
32.28 32.08 32.37 31.79 32.18 31.89 33.12 32.33
32.95 32.74 32.48 31.59 32.23 32.13 32.76 32.97
32.16 32.33 33.06 33.32 32.66 32.29 33.64 30.84 32.31
16 Jewell, Glenn SR Alfred University 11:22.32 17:46.91 11
28.22 31.49 31.78 32.00 32.62 32.55 32.25 32.97
33.22 33.12 32.70 32.95 32.75 32.71 32.54 32.70
33.00 32.96 32.73 32.44 32.52 32.92 32.96 32.58
32.29 32.90 32.41 32.23 32.25 32.42 32.31 31.38 30.04
17 Covey, Trevor JR Alfred University 11:17.51 17:46.92 9
28.00 31.05 31.92 32.51 32.79 32.92 32.92 33.17
33.22 33.31 32.94 32.66 32.24 32.40 32.36 32.71
32.56 32.78 32.38 32.51 32.41 32.89 32.68 32.74
32.59 32.87 32.91 32.91 33.03 32.47 31.85 31.29 28.93
18 Stevens, Eric L SO Rochester Institute of Tech 10:50.64 17:52.64 7
28.56 31.51 32.21 32.36 33.64 32.14 32.69 32.53
32.31 32.21 32.40 32.35 32.71 32.65 32.49 32.96
32.58 32.65 32.49 32.41 32.89 33.53 32.63 32.62
32.71 32.84 33.13 32.61 33.08 33.01 33.07 32.41 32.26
19 Ferrio, Jay SR Alfred University 11:02.60 17:53.25 6
28.53 32.25 32.57 32.68 32.98 33.16 32.88 33.18
33.22 33.12 33.12 33.85 33.76 32.62 32.82 33.51
32.36 32.50 32.71 32.46 32.01 31.89 32.22 32.53
32.47 32.32 32.55 32.72 32.73 32.67 31.72 31.81 31.33
(Event 14 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
20 DeWolfe, Ryan JR Le Moyne College 11:02.35 17:58.13 5
29.52 32.34 32.80 33.02 33.32 33.05 33.00 32.85
33.15 32.93 33.14 33.37 33.23 33.25 33.02 33.15
33.27 33.01 33.08 32.84 32.78 32.47 32.54 32.56
32.44 32.36 32.86 32.95 32.80 32.59 32.22 32.06 30.16
21 Vitale, Craig JR Hartwick College 10:55.32 18:03.90 4
28.85 32.35 32.88 32.74 32.69 33.18 33.17 33.16
33.14 33.47 33.63 33.67 33.12 33.49 33.45 33.53
33.67 33.05 33.05 33.20 32.85 33.02 32.42 32.24
32.67 32.90 32.64 32.82 32.71 32.39 32.68 33.06 32.01
22 Albers, Eric K FR Rochester Institute of Tech 11:04.44 18:04.07 3
28.27 32.39 33.08 33.18 33.31 33.18 33.66 33.30
33.18 32.94 32.86 33.12 33.14 32.97 33.23 33.34
33.00 33.11 33.41 32.99 33.02 32.66 32.76 32.87
33.19 33.13 33.17 33.31 33.32 32.91 33.34 31.59 31.14
23 Manzo, Tom Clarkson University 10:56.90 18:08.44 2
29.08 32.50 33.05 33.09