October 1, 2007
LE MOYNE PLACES 5TH IN NE-10 CHAMPIONSHIPS; LLOYD NAMED FRESHMAN OF THE YEAR, TESORI EARNS FIRST-TEAM HONORS
Tyngsboro, Mass - The Le Moyne College golf team earned a 5th place finish in the Northeast 10 Championships held on Sunday & Monday at Vesper Country Club. Andrew Lloyd was named NE-10 Freshman of the Year in addition to his second-team all-conference honors. Senior Joe Tesori was named to the first-team all-conference team.
| FINAL TEAM RESULTS | |
| 1. Bentley | 311-305-616 |
| 2. Assumption | 309-311-620 |
| 3. Bryant | 304-319-623 |
| 4. Saint Anselm | 310-319-629 |
| 5. Le Moyne | 318-312 -- 630 |
| 6. Pace | 320-311 -- 631 |
| 7. UMass Lowell | 313-321-634 |
| 8. Southern New Hampshire | 329-314 -- 643 |
| 9. American International | 309-335 -- 644 |
| 10. Franklin Pierce | 331-318 -- 649 |
| 11. Saint Michael's | 326-327 -- 653 |
| 12. Saint Rose | 339-334 - 671 |
| 2007 NORTHEAST-10 ALL-CONFERENCE TEAMS | |
| First Team | |
| Bob Leopold, Bentley | |
| Anthony Gallardo, UMass Lowell | |
| Brian Jasset, Bentley | |
| Rob Younker, Assumption | |
| Joe Tesori, Le Moyne | |
| Scott Congdon, Bryant | |
| Second Team | |
| Andrew Lloyd, Le Moyne | |
| Andrew Mesheau, American International | |
| Andrew Maziarz, Southern New Hampshire | |
| Jason Thresher, Bryant | |
| Chris Tarallo, Saint Anselm | |
| Dan Psinakis, Pace | |
| 2007 PLAYER OF THE YEAR: Bob Leopold, Bentley | |
| 2007 FRESHMAN OF THE YEAR: Andrew Lloyd, Le Moyne | |
| 2007 COACH OF THE YEAR: Don Moorhead, Bentley | |
| 2007 TEAM SPORTSMANSHIP AWARD: UMass Lowell | |
| INDIVIDUALS BY TEAM | |
| American International | (309-335--644) |
| Garrett Baylor | 75-88--163 |
| Andrew Mesheau | 76-78--154 |
| Chad Richardson | 79-78--157 |
| Mike McMillan | 79-91--170 |
| John Silva | 93-95--188 |
| Assumption College | (309-311-620) |
| Rob Younker | 76-74--150 |
| Jamie Farrea | 83-75--158 |
| Tyler Johnson | 77-83--160 |
| David Turnblom | 80-85--165 |
| Steve Wolak | 76-79--155 |
| Bentley College | (311-305--616) |
| Andy Burke | 84-78--162 |
| Brian Jasset | 73-76--149 |
| Bob Leopold | 73-73--146 |
| Ryan Parker | 81-78--159 |
| Nick Fee | 86-80--166 |
| Bryant University | (304-319--623) |
| Jason Thresher | 76-77--153 |
| Scott Congdon | 73-78--151 |
| Nick Caccia | 77-82--159 |
| Mike Philipp | 78-82--160 |
| Dan Peck | 79-88--164 |
| Franklin Pierce University | (331-318-649) |
| Craig Jasinski | 83-78-161 |
| Peter Panopoulas | 83-80-163 |
| Kevin Rossi | 84-84-168 |
| Corey Dunn | 81-76-157 |
| Kurt Krull | 93-92-185 |
| Le Moyne College | (318-312-630) |
| Joe Tesori | 78-73-151 |
| Tim Martins | 78-84-162 |
| Mark Sierotnik | 83-85-168 |
| Brandon Cristello | 90-80-170 |
| Andrew Lloyd | 79-75-154 |
| UMass Lowell | (313-321-634) |
| Anthony Gallardo | 75-73-148 |
| Patrick Bean | 82-82-164 |
| Robbie Douglas | 79-85-164 |
| Chris Lyons | 88-86-174 |
| Andrew Albrecht | 77-81-158 |
| Pace | (320-311-631) |
| Mike Dominici | 79-80-159 |
| Dan Psinakis | 74-78-152 |
| Matt Dziubina | 79-77-157 |
| Mark Huntington | 88-76-164 |
| Bill Delucia | 88-82-170 |
| Saint Anselm | (310-319--629) |
| Mike McCann | 80-83-163 |
| Chris Tarallo | 73-80-153 |
| Chris Riley | 80-75-155 |
| Mike Rattigan | 82-85-167 |
| Jim Henebry | 77-81-158 |
| Saint Michael's | (326-327-653) |
| Jonathan Goguen | 82-79-161 |
| Mark Mitchell | 77-78-155 |
| Zach White | 83-84-167 |
| Erik Haversang | 84-86-170 |
| Saint Rose | (339-334-671) |
| Jamie Bacon | 82-80-162 |
| James Male | 84-85-169 |
| Tom Beherns | 88-85-173 |
| Mike Cristello | 83-91-174 |
| Mike Treantis | 98-84-182 |
| Southern New Hampshire | (329-314-643) |
| Michael Gravalese | 82-78-160 |
| Doug Lantz | 84-81-165 |
| Matt Lucchese | 85-81-166 |
| Andrew Maziarz | 79-74-153 |
| Shane Winslow | 84-85-167 |



















